상세 정보 |
|||
자동차 모델: | 피아트 우노 포드 에스코트 푸조 206 405 406 605 르노 클리오 스즈키 지미 스위프트 | 소재: | 금속/세라믹 |
---|---|---|---|
적용: | 엔진 시스템 | 자동차 제조: | 법령/포드/푸조/르노/스즈키 |
체르티파이온: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | 표준: | ISO9001 |
보증: | 12개월 | ||
강조하다: | 5689-BCPR6EIX 자동차 스파크 플러그,5689-BCPR6EIX 자동 점프 플러그 |
제품 설명
FIAT UNO FORD ESCORT PEUGEOT 206 405 406 605 RENAULT CLIO SUZUKI JIMNY SWIFT용 스파크 플러그 5689-BCPR6EIX
- 이 항목에 대한 정보
- 이 스파크 플러그는FIAT UNO FORD ESCORT PEUGEOT 206 405 406 605 RENAULT CLIO SUZUKI JIMNY SWIFT 등
- 이 제품에는 점화 플러그 1개가 포함되어 있으며, 한 상자에 포장되어 있으며, 100개가 한 상자에 들어 있습니다.
- 100% 새 제품이며 배송 전 100% 품질 관리를 거쳤습니다.
- 품질 보증 기간은 12개월입니다.
부품 이름: |
스파크 플러그 |
카테고리 |
체리 예비 부품 |
자격증 |
로시/3C/E마크 |
부품 번호 |
5689-BCPR6EIX |
제품 라인 |
자동차 부품 |
품질 |
OEM |
자동차 모델 |
피아트 우노 포드 에스코트 푸조 206 405 406 605 르노 클리오 스즈키 지미 스위프트 |
만능인 |
아래를 참조하세요 |
보증 |
12개월 |
자동차 제작 |
피아트/포드/푸조/ 르노/스즈키 |
OEM/ODM |
예 |
최소주문수량 |
300개 |
엔진 모델 |
/ |
기원 |
중국 |
포장 |
표준 포장 |
적용 부품 번호
상표 | 숫자 |
달하츠 | |
90048-51178-000 | |
마쓰다 | |
1UN7 18110 | |
미쓰비시 | |
MD 378 582 | |
닛산 | |
BY480-BKR6E | |
스바루 | |
22401AA/60 | |
도요타 | |
90919-01231 | |
적용 가능한 자동차 모델
설명 | 모델 연도 | 킬로와트 | 마력 | 참조 | 모델 |
알파로미오 145 (930)1.4ie16V TS(930.A3A)1996년 12월-2001년 1월76 103 1370 해치백 | |||||
알파로메오 145(930)1.6 ie16V TS(930.A2)1996년 12월-2001년 1월88 120 1598 해치백 | |||||
알파로메오 145(930)1.7ie16V(930.A1) 1994년 10월~1996년 12월 95 129 1712 해치백 | |||||
알파로미오 145 (930)1.8 ie16V (930.A1A)03.1998-01.2001106 1441747해치백 | |||||
알파로메오 145(930_1.8 ie16V TS(930.A1A) 12.1996-12.1998 103 1401747해치백 | |||||
알파로미오 145 (930_2.016V(930.A503.1998-01.2001114 155 1970 해치백 | |||||
알파로메오 145(930_2.016V TS(930.A5) 10.1995-01.2001 110 150 1970 해치백 | |||||
알파로메오 146(930)1.4ie16V TS(930.B3A)11.1996-01.2001761031370 해치백 | |||||
알파로메오 146(930)1.6ie16V TS(930.B2B,930.B2C)1996년 11월-2001년 10월88 120 1598 해치백 | |||||
알파 로미오 146 (930)1.7ie16V (930.B1) 12.1994-12.1996 95 1291712해치백 | |||||
알파로메오 146(930)1.8 ie16V TS(930.B1A)11.1996-01.2001103 1401747해치백 | |||||
알파로메오 146(930)1.8 ie16V TS(930.B1A) 03.1998-01.2001 106 144 1747 해치백 | |||||
알파로미오 146 (930_)2.016V (930.B5)03.1997-10.2001114 155 1970 해치백 | |||||
ALFA ROMEO 146 (930_)2.016V TS(930.B5) 10.1995-01.2001 110 150 1970 해치백 | |||||
ALFA ROMEO 147 (937)1.616V T.SPARK (937.AXA1A,937.AXB1A,937.BXB1A) 01.2001-03.2010 88 120 1598 해치백 | |||||
알파로메오 147(937)1.616V T.SPARK ECO(937.AXA1A,937.BXA1A)01.2001-03.201077 105 1598 해치백 | |||||
알파로메오 147(937_)2.016V T.SPARK(937.AXA1,937.AXC1,937.BXC1)01.2001-03.2010110 150 1970 해치백 | |||||
알파로메오 147(937_)3.2 GTA(937.AXL1)02.2003-03.2010184 250 3179 해치백 | |||||
알파로메오 155(1671.616V TS(167.A6A) 05.1996-12.1997 88 120 1598 세단 | |||||
알파로메오 155(1671.7 TS(167.A4D,167.A4H) 04.1993-04.1996 85 115 1748 칼곤 | |||||
알파 로메오 155(167)1.7 TS(167.A4G) 04.1993-04.1996 83 113 1748 Caloon | |||||
알파로메오 155(167)1.7 TS16V(167.A4N) 05.1996-12.1997 103 1401747큰 홀 | |||||
알파로메오 155(167)1.8 TS(167.A4C,167.A) 02.1992-12.1997 77 105 1756 세단 | |||||
알파 로메오 155(167)1.8 TSSport (167.A4A,167.A4C,167.A4E) 03.1992-12.1996 931271773큰 홀 | |||||
알파로메오 155(167)2.0 TS(167.A2A,167.A2D) 02.1992-05.1995 104 141 1995 세단 | |||||
알파 로메오 155(167)2.0 TS(167.A2D) 02.1992-01.1995106144 1995 살롱 | |||||
알파 로미오 155 (167)2.0 TS16V (167.A2G) 03.1995-12.1997 110 1501970큰 홀 | |||||
ALFA ROMEO 156 (932_)1.616V T.SPARK (932.A4,932.A4100) 09.1997-09.2005 88 120 1598 세단 | |||||
알파로메오 156(932_)1.816V T.SPARK(932.A3)09.1997-10.2000106144 1747 살롱 | |||||
알파로메오 156(932_)1.816V T.SPARK(932.A3100) 09.1997-09.2005 103 1401747큰 홀 |
설명 | 모델 연도 | 킬로와트 | 마력 | 참조 | 모델 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)1.816V T.SPARK (932A3) 05.2000-10.2000 106 1441747에프스테이트 | |||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)1.816V T.SPARK(932B31_) 02.1997-05.2006 103 140 1747사유지 | |||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)2.016V T.SPARK (932A2) 05.2000-06.2002 114 155 1970사유지 | |||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)2.016V T.SPARK (932B21_)2000년 10월-2002년 3월110 150 1970 Fstate | |||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)2.5 V624V (932A1) 02.1997-08.2003 140 190 2492 Fstate | |||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)2.5 V624V (932B1100) 02.1997-05.2006 141 192 2492사유지 | |||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)3.2 GTA (932.BXB00) 03.2002-05.2006184250 3179 F스테이트 | |||||
알파 로메오 164(164)2.0 (164A2C) 06.1987-09.1998102138 1962 살롱 | |||||
알파로미오 164(164)2.0 TS(164.A2C,164.A2L) 06.1987-09.1992 1051431962 살롱 | |||||
알파로메오 164(164)2.0 TS(164.A2H) 06.1987-09.1992 109 148 1962 세단 | |||||
알파로메오 164(164)3.024V (164.K1) 09.1992-09.1998 155 211 2959 세단 | |||||
알파로메오 164(164)3.024V Q4(164.K1M,164.K1C) 02.1994-09.1998 1702312959 살롱 | |||||
알파 로메오 164(164)3.024V QV(164.H1) 09.1992-09.19981712332959 칼라온 | |||||
알파로메오 166(936_)2.0 T.스파크(936A3A)09.1998-10.2000114 1551970큰 홀 | |||||
ALFA ROMEO 166 (936_)2.0 T.Spark (936A3B00) 10.2000-06.2007 110 150 1970 세단 | |||||
알파로메오 166(936)2.5 V624V(936A2_) 09.1998-12.2006 140 190 2492 세단 | |||||
알파로메오 166(936)2.5 V624V(936A21) 10.2000-06.2007 138 188 2492 세단 | |||||
알파로메오 166(936)3.0V624V(936A1000,936A100109.1998-06.2007166 226 2959 살롱 | |||||
알파로메오 166(936)3.0 V624V(936A11) 10.2000-06.2007162220 2959 살롱 | |||||
알파로메오 166(9363.2 V624V(936AXB00,936AXA00) 10.2003-06.2007 1762403179 살롱 | |||||
알파로메오 33(905)1.7(905A2A) 01.1986-12.1989 95 129 1700 해치백 | |||||
알파로메오 33 (907A1.716V (907.A1B) 01.1990-03.1992 101 137 1712 해치백 | |||||
알파 로메오 33(907A_1.716V(907.A1C)01.1990-09.1994 95 129 1712 해치백 | |||||
알파로메오 33(907A)1.716V(907.A1C) 01.1990-03.1992 97 132 1712 해치백 | |||||
알파로메오 33(907A」1.716V 4x4(907.A1G) 01.1990-09.1994 95 129 1712 해치백 | |||||
알파로메오 33(907A」1.716V 4x4(907.A1G) 01.1990-09.1994 97 132 1712 해치백 | |||||
알파 로미오 33 (907A)1.716V 4x4 (907A1F) 01.1990-09.1994 101 1371712해치백 | |||||
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_)1.716V (907.B1G) 01.1990-09.1994 95 129 1712 부동산 | |||||
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_)1.716V (907.B1G) 01.1990-09.1994 97 132 1700 부동산 | |||||
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B)1.716V (907B1B 07.1990-09.1994 101 137 1712 Fstate |
설명 | 모델 연도 | 킬로와트 | 마력 | 참조 | 모델 |
알파로메오 GTV(916)2.0JTS(916CXA00)04.2003-10.2005121165 1970 쿠페 | |||||
알파로메오 GTV(916)2.0 T.SPARK 16V(916.C2916C2C00) 06.1995-10.2005 110 150 1970 쿠페 | |||||
알파로메오 GTV(916_)2.0T.SPARK 16V (916C2C) 09.1997-03.2003 114 155 1970 쿠페 | |||||
알파로메오 GTV(916)3.0 V624V(916.C1)1996년 10월-2000년 10월162 220 2959 쿠페 | |||||
알파로메오 GTV(916)3.0V624V(916.C1B)2000년 10월-2005년 10월1602182959 쿠페 | |||||
알파로메오 GTV(916)3.2 V624V(916CXB00)04.2003-10.2005176 240 3179일격 | |||||
알파로메오 스파이더(916)1.816V(91653) 05.1998-04.2005 106 144 1747 컨버터블 | |||||
알파로메오 스파이더(916)2.0JTS(916SXA00) 04.2003-04.2005121165 1970 컨버터블 | |||||
ALFA ROMEO SPIDER (916_)2.0 T.SPARK 16V (916S2B) 05.1998-08.2000 114 155 1970 컨버터블 | |||||
ALFA ROMEO SPIDER (916_)2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) 06.1995-04.2005 110 150 1970 컨버터블 | |||||
알파로메오 스파이더(916)3.0 V6(916S1B00) 09.1994-04.2005 160 218 2959 컨버터블 | |||||
알파로메오 스파이더(916)3.0 V624V(916S1) 01.1999-10.2003 162 220 2959 컨버터블 | |||||
알파로메오 스파이더(916)3.2 V624V(916SXB00) 04.2003-04.2005 176 240 3179 컨버터블 | |||||
알피나 B10 (E34)4.0 1993년 4월 -1994년 11월232316 3982 칼로리 | |||||
알피나 B10(E34)4.6 03.1994-04.1995 250 340 4619 세단 | |||||
알피나 B10 (E39)3.2 08.1997-12.1998 191 2603152갈루어 | |||||
알피나 B10 (E39)3.3 01.1999-02.2003 206 280 3300 갈루어 | |||||
알피나 B10(E39)4.6 V8 12.1996-10.1998 250 340 4619 세단 | |||||
알피나 B10(E39)4.6 V8 10.1998-09.2002 255 347 4619 세단 | |||||
알피나 B10(E39)4.8 V801.2002 - 05.20042763754837 살롱 | |||||
알피나 B10 에스테이트(E34)4.0 04.1994-09.1994 232 316 3982 Fctate | |||||
알피나 B10 에스테이트 (E34)4.6 06.1994-06.1995 250 340 4619사유지 | |||||
알피나 B10 에스테이트 (E39)3.3 02.1999-10.2003 206 280 3300사유지 | |||||
ALPINA B10 에스테이트 (E39)4.6 V8 01.1997-10.1998 250 340 4619 에스테이트 | |||||
알피나 B10 에스테이트 (E39)4.6 V8 10.1998-09.2002 255 347 4619사유지 | |||||
알피나 B10 에스테이트(E39)4.8 V801.2002 - 05.20042763754837 F스테이트 | |||||
알피나 B11(E32)4.0 05.1993 -02.1994 232 316 3982 세단 | |||||
알피나 B12(E32)5.0 07.1988-01.1994 258 351 4988 세단 | |||||
알피나 B12(E38)5.7 12.1995-09.1998 285 388 5646 세단 | |||||
알피나 B12(E38)6.0 07.1999-07.2001 316 430 5980 세단 |
설명 | 모델 연도 | 킬로와트 | 마력 | 참조 | 모델 |
AUDI A4 컨버터블(BH7,B6,8HE,B7)1.8 T 콰트로05.2003-03.2009120 1631781바꾸어 말할 수 있는 | |||||
AUDI A4 컨버터블(8H7,B6,8HE,B7)2.4 04.2002-12.2005 120 163 2393 컨버터블 | |||||
AUDI A4 컨버터블(8H7,B6,8HE,B7)2.4 04.2002-12.2005 125 170 2393 컨버터블 | |||||
AUDI A4 컨버터블(8H7,B6,8HE,B7)3.0 04.2002-12.2005 162 220 2976 컨버터블 | |||||
아우디 A4 컨버터블(8H7,B6,8HE,B7)3.0 콰트로05.2003-12.2005162 220 2976 컨버터블 | |||||
아우디 A4 컨버터블(8H7,B6,8HE,B7)S4 콰트로03.2004-03.2009253 344 4163 컨버터블 | |||||
아우디5(8T3)S5 콰트로6.2007-03.20122603544163 쿠페 | |||||
아우디아6(4A2,C4)2.8 1995년 12월~1997년 10월 142 1932771갈룬 | |||||
AUDIA6(4A2,C4)2.8 콰트로 12.1995-10.1997 142 1932771큰 홀 | |||||
AUDIA6(4B2,C5)1.8 T 01.1997-01.2005 110 150 1781 세단 | |||||
AUDIA6(4B2,C5)1.8 T 12.1997-01.2005 132 180 1781 세단 | |||||
AUDIA6(4B2,C5)1.8 T 콰트로 02.1997-01.2005 110 150 1781 세단 | |||||
AUDIA6(4B2,C5)1.8 Tquattro 12.1997-01.2005 132 180 1781 세단 | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 07.1998-01.2005 100 136 2393 세단 | |||||
아우디6(4B2,C5)2.4 1997년 2월-2005년 1월115156 2393 살롱 | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 02.1997-01.2005 120 163 2393 세단 | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 02.1997-01.2005 121 165 2393 갤런 | |||||
오디아6(4B2,C5)2.408.2001-01.2005125 170 2393 살롱 | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 콰트로 08.1998-07.1999 115 156 2393 살롱 | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 콰트로 02.1997-01.2005 120 163 2393 살롱 | |||||
아우디6(4B2,C5)2.4 콰트로 02.1997-01.2005121165 2393 살롱 | |||||
아우디6(4B2,C5)2.4 콰트로08.2001-01.2005125 170 2393 살롱 | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.7 T 02.1999-01.2005 169 230 2671 갤런 | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.7 T 콰트로 12.1997-01.2005 169 230 2671 갤런 | |||||
아우디6(4B2,C5)2.7T 콰트로08.2001-01.2005184 250 2671 살롱 | |||||
아우디6(4B2,C5)2.8 10.1997-05.2000132180 2771 살롱 | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.8 07.1999-01.2005 140 190 2771 세단 | |||||
오디아6(4B2,C5)2.802.1997-01.2005142 193 2771 살롱 | |||||
아우디6(4B2,C5)2.8 콰트로02.1997-01.2005142 193 2771 살롱 | |||||
오디아6(4B2,C5)3.0 | 08.2001-01.2005 | 162 | 220 | 2976 | 큰 홀 |
설명 | 모델 연도 | 킬로와트 | 마력 | 참조 | 모델 |
ALPINA B3 컨버터블(E36)3.2 04.1996-03.1999 195 265 3152 컨버터블 | |||||
알피나 B3 컨버터블(E46)3.3 10.2000-07.2002 206 2803300바꾸어 말할 수 있는 | |||||
ALPINA B3 컨버터블(E46)3.4 S 11.2002-12.2005 224 305 3346 컨버터블 | |||||
알피나 B3 쿠페(E36)3.2 04.1996-03.199g 195 265 3152 쿠페 | |||||
알피나 B3 쿠페(E46)3.3 03.1999-07.2002 206 2803300쿠페 | |||||
알피나 B3 쿠페(E46)3.4 S2002년 11월-2006년 1월224 305 3346 쿠페 | |||||
알피나 B3 에스테이트 (E36)3.2 04.1996-03.1999 195 265 3152 Fstate | |||||
알피나 B3 에스테이트 (E46)3.3 03.1999-07.2002 206 2803300사유지 | |||||
ALPINA B3 Estate (E46)3.3 사륜구동 11.2001-01.2005 206 280 3300 Fstate | |||||
ALPINA B3 에스테이트 (E46)3.4 S 08.2002-01.2006 224 305 3346 에스테이트 | |||||
알피나 B8(E36)4.6 01.1995-03.1998 245 333 4619 세단 | |||||
ALPINA B8 컨버터블(E36)4.6 01.1995-11.1998 245 333 4619 컨버터블 | |||||
알피나 B8 쿠페 (E36)4.6 01.1995-03.1998 245 333 4619 쿠페 | |||||
ALPINA B8 에스테이트 (E36)4.6 01.1995-03.1998 245 333 4619 에스테이트 | |||||
알피나 로드스터 S (E85)3.3 07.2003-12.2005221300 3346 컨버터블 | |||||
알피나 로드스터 V8(E52)4.8 V806.2002-10.2003280381 4837 컨버터블 | |||||
ASTON MARTIN VIRAGE 볼란테 5.3 09.1990-12.1995 246 336 5341 컨버터블 | |||||
아우디3(8L1)1.8T12.1996-05.2003 110 150 1781 해치백 | |||||
아우디3(8L1)1.8T12.1998-05.2003 132 180 1781 해치백 | |||||
AUDIA3 (8L1)1.8 Tquattro 12.1996-05.2003 110 150 1781 해치백 | |||||
AUDIA3 (8L1)1.8 Tquattro 10.1998-05,2003 132 180 1781 해치백 | |||||
아우디3 (8L1)S3 콰트로 03,1999-04,2002 154 2101781해치백 | |||||
아우디3(8L1)S3 콰트로2001년 10월~2003년 5월165 224 1781 해치백 | |||||
AUDIA4(8D2,B5)1.8 T 01.1995-11.2000 110 150 1781 세단 | |||||
AUDIA4(8D2,B5)1.8 T 12.1997-11.2000 132 180 1781 세단 | |||||
AUDIA4(8D2,B5)1.8 Tquattro 01.1995-11.2000 110 150 1781 살롱 | |||||
AUDIA4(8D2,B5)1.8 T 콰트로 12.1997-11.2000 132 1801781큰 홀 | |||||
오디아4(8D2,B5)2.408.1997-11.2000120 163 2393 살롱 | |||||
오디아4(8D2,B5)2.403.1997-11.2000121165 2393 살롱 | |||||
아우디4(8D2,B5)2.4 콰트로08.1997-11.20001201632393 살롱 |
설명 | 모델 연도 | 킬로와트 | 마력 | 참조 | 모델 |
BMW 3 컴팩트(E36)316 i 01.1994-08.2000 751021596 해치백 | |||||
BMW 3 컴팩트(E36)316 i 01.1999-08.2000 77 105 1895 해치백 | |||||
BMW 3 컴팩트 (E36)318 ti 09.1994-12.1995 1031401796 해치백 | |||||
BMW 3 컴팩트 (E36)318 ti 01.1996 -08.1999 1031401895 해치백 | |||||
BMW 3 컴팩트(E36)323 ti09.1997-08.2000125 170 2494 해치백 | |||||
BMW 3 컴팩트(E46)316 ti 06.2001-02.2005 85 115 1796 해치백 | |||||
BMW 3 컴팩트(E46)318 ti 03.2001-12.2004 105 143 1995 해치백 | |||||
BMW 3 컴팩트(E46)325 ti 04.2001-12.2004 141 192 2494 해치백 | |||||
BMW3 컨버터블(E36)318 i 03.1994-11.1999 85 115 1796 컨버터블 | |||||
BMW 3 컨버터블(E36)320 i 12.1993 -11.1999 110 150 1991 컨버터블 | |||||
BMW3 컨버터블(E36)323 i 05.1995-11.1999 125 170 2494 컨버터블 | |||||
BMW 3 컨버터블(E36)325 i 03.1993-08.1995 141 192 2494 컨버터블 | |||||
BMW 3 컨버터블(E36)328 i 01.1995-11.1999 142 193 2793 컨버터블 | |||||
BMW 3 컨버터블(E46)318 Ci 09.2001-12.2007 105 143 1995 컨버터블 | |||||
BMW 3 컨버터블(E46)320 Ci 09.2000-12.2007 125 170 2171 컨버터블 | |||||
BMW 3 컨버터블(E46)323 Ci 04.2000-09.2000 125 170 2494 컨버터블 | |||||
BMW 3 컨버터블(E46)325 Ci 09.2000-08.2006 141 192 2494 컨버터블 | |||||
BMW3 컨버터블(E46)330 Ci 06.2000-08.2006 170 231 2979 컨버터블 | |||||
BMW3 쿠페(E36)316 i09.1993-11.1998 751021596일격 | |||||
BMW 3 쿠페(E36)318은 01.1992-12.1995 103입니다1401796쿠페 | |||||
BMW 3 쿠페(E36)318은 09.1995-04.1999 103입니다1401895 쿠페 | |||||
BMW 3 쿠페 (E36)320i 12.1991-11.1998 110 150 1991 쿠페 | |||||
BMW3 쿠페 (E36)323 i 05.1995-04.1999 125 170 2494 쿠페 | |||||
BMW3 쿠페(E36)325i 10.1991-02.1995 141 192 2494 쿠페 | |||||
BMW3 쿠페 (E36)328 i 01.1995-04.1999 142 193 2793 쿠페 | |||||
BMW3 쿠페(E46)316 C 04.2000-07.2006 77 105 1596 쿠페 | |||||
BMW3 쿠페(E46)316 Ci 06.2002-07.2006 85 115 1596 쿠페 | |||||
BMW 3 쿠페(E46)318 Ci1999년 12월-2001년 8월87 118 1895 쿠페 | |||||
BMW3 쿠페 (E46)318 Ci 12.2000-05.2006 105 143 1995 쿠페 | |||||
BMW 3 쿠페(E46)320 C 02.1999-08.2001 110 150 1991 쿠페 |
설명 | 모델 연도 | 킬로와트 | 마력 | 참조 | 모델 |
BMW 3 투어링 (E46)330 2000년 6월~2005년 2월 1702312979 부동산 | |||||
BMW 3 투어링(E46)330 xi 06.2000-02.2005 1702312979 부동산 | |||||
BMW 5(E34)518 i 09.1989-04.199483113 1796 살루르 | |||||
BMW5(E34)518 i 05.1994-08.1995 85 115 1796 세단 | |||||
BMW5(E34)520i24V 04.1990-08.1995 110 150 1991 세단 | |||||
BMW5(E34)525i24V 03.1990-12.1995 141 192 2494 세단 | |||||
BMW5(E34)525iX 24V 10.1991-08.1995 141 192 2494 세단 | |||||
BMW 5(E34)530i V8 09.1992-12.1995 160 218 2997 칼논 | |||||
BMW5(E34)540iV8 09.1992-12.1995 210 286 3982 세단 | |||||
BMW5(E39)520 i 01.1996-06.2003 110 150 1991 세단 | |||||
BMW 5(E39)520 i 09.2000-06.2003 125 170 2171 세단 | |||||
BMW5(E39)523i09.1995-08.2000125 170 2494 살롱 | |||||
BMW5(E39)525 i 09.2000-06.2003 141 192 2494 살루르 | |||||
BMW5(E39)530 i 09.2000-06.2003 170 231 2979 세단 | |||||
BMW5(E39)535 i 1996년 6월~1998년 8월173235 3498 칼로리 | |||||
BMW5(E39)540i03.1996-06.2003210 286 4398 살롱 | |||||
BMW 5(E39)M51998년 10월-2003년 6월294 400 4941 살롱 | |||||
BMW5(E60)520 i 07.2003-03.2010 125 170 2171 칼로리 | |||||
BMW5(E60)525i09.2003-02.2005141 192 2494 살롱 | |||||
BMW5(E60)530 i 12.2001-02.2005 170 231 2979 세단 | |||||
BMW 5(E60)545 i 2003년 9월 -2005년 8월 2453334398 살롱 | |||||
BMW 5 투어링(E34)518g 02.1996-07.1996 85 115 1796 에스테이트 | |||||
BMW 5 투어링(E34)518 04.1993 -04.1994 83 113 1796 Fstate | |||||
BMW 5 투어링(E34)518 05.1994-07.1996 85 115 1796 Fstate | |||||
BMW 5 투어링(E34)520i 07.1991-07.1996 110 150 1991 에스테이트 | |||||
BMW 5 투어링(E34)525i07.1991-07.1996141 192 2494 부동산 | |||||
BMW 5 투어링(E34)525 ix 01.1992-03.1996 141 192 2494 Fstate | |||||
BMW 5 투어링(E34)530 i 09.1992 -07.1996 160 218 2997사유지 | |||||
BMW 5 투어링(E34)540 09.1993 -07.1996 210 286 3982 에스테이트 | |||||
BMW 5 투어링(E39)520 03.1997-08.2001 110 150 1991사유지 |
설명 | 모델 연도 | 킬로와트 | 마력 | 참조 | 모델 |
DACIA SANDERO 1.4 06.2008- 55 75 1390 해치백 | |||||
DACIA SANDERO 1.4 MPI LPG 01.2009-5372 1390 해치백 | |||||
DACIA SANDERO 1.6 06.2008- 64 87 1598 해치백 | |||||
DACIA SOLENZA(B41)1.4(B41A,B41B,B41C) 02.2003 55 75 1390 해치백 | |||||
대우 레간자(KLAV)2.216V 04.1999 -12.2002100136 2198 살롱 | |||||
DAIHATSU CHARADEIII(G100,G101,G102)1.0 GTi (G100) 03.1987-12.1992 74101986 해치백 | |||||
다이하츠 테리오스 (J1_)1.34WD (J100)1997년 10월-2000년 10월61 83 1296폐쇄형 오프로드 차량기음 | |||||
DAIHATSU YRV (M2)1.3 GTti 07.2002- 95 129 1298 부동산 | |||||
다임러 다임러 XJ (X30)6 4.0 10.1994-06.2003 177 241 3980 살곤 | |||||
다임러 다임러 XJ (X30_Six 4.0 07.1997-12.2002 209 284 3996 세단 | |||||
다임러 XJ40,81 소버런 3.6 10.1986-09.1989 136 185 3565 세단 | |||||
다임러 XJ40,81 소버런 3.6 10.1986-07.1989 145 197 3565 세단 | |||||
다임러 XJ40,81 소버런 4.0 09.1989 -09.1994 163 222 3980 세단 | |||||
피아트 바케타 (183)1.816V 04.1995-05.2005 96 130 1747 컨버터블 | |||||
FIAT BRAVOI(182)1.4(182.AA) 10.1995-10.2001 59 80 1370 해치백 | |||||
FIAT BRAVOI(182)1.4(182.AG) 10.1995-10.2001 55 75 1370 해치백 | |||||
FIAT BRAVOI(182)1.616V(182.AB) 03.1996-10.2001 76 103 1581 해치백 | |||||
피아트 브라보이(182)1.616V (182.AH) 10.1995-10.20016690 1581 해치백 | |||||
피아트 브라보이(182)1.8 GT (182.AC) 10.1995-10.2001 83 1131747해치백 | |||||
피아트 브라보이(182_)2.0 HGT20V(182.AD)1995년 10월-1998년 7월108147 1998 해치백 | |||||
FIAT CINQUECENTO (170)1.1 스포팅 (170AH) 10.1994-01.1998 40 54 1108 해치백 | |||||
피아트 쿠페(175_1.816V03.1996-08.200 96 131 1747쿠페 | |||||
피아트 쿠페 (175)2.020V 04.1998-08.2000 113 154 1998 쿠페 | |||||
FIAT 쿠페(175)2.020V(175AXC1A) 08.1996-09.1998 108 147 1998 쿠페 | |||||
피아트 쿠페 (175)2.020V 터보 08.1996-08.2000 162 220 1998 쿠페 | |||||
FIAT DOBLO 화물 (223)1.6 자연의 힘09.2002 - 76 103 1596 박스 바디/에스테이트 | |||||
FIAT DUCATO 박스 (230_)2.0 03.1994-04.2002 80 109 1998 박스 | |||||
FIAT DUCATO 박스 (244_)2.0 04.2002 - 81 110 1998 박스 | |||||
FIAT DUCATO 버스(230)2.04x41994년 11월-2001년 11월80 109 1998 버스 | |||||
FIAT DUCATO 버스 (230_)2.0 파노라마/콤비나토 03.1994-04.2002 80 109 1998 버스 |
설명 | 모델 연도 | 킬로와트 | 마력 | 참조 | 방법 |
FIAT FIORINO 박스 바디/에스테이트(225)1.4(225BXA1A,225BXF1A) 11.2007- 54731360 박스 바디/에스테이트 | |||||
FIAT MAREA (185」1.610016V 바이파워 04.1999-05.2002 76 103 1581 살롱 | |||||
FIAT MAREA 주말 (185)1.48012V 09.1996-05.2002 59801370 부동산 | |||||
FIAT MAREA 주말 (185)1.610016V 09.1996-05.2002 76 103 1581 Fstate | |||||
FIAT MAREA 주말 (185)1.811516V 09.1996-05.2002 83 113 1747 Fstate | |||||
FIAT MAREA 주말 (185)2.015020V 09.1996-04.1999108147 1998사유지 | |||||
FIAT MAREA 주말 (185)2.015020V 01.2001-05.2002 110 150 1998 부동산 | |||||
FIAT MAREA 주말 (185)2.015520V 04.1999-02.2003 113 154 1998 Fstate | |||||
피아트 MULTIPLA (186)1.610016V (186AXA1A) 04.1999-06.2010 76 103 1581 MPV | |||||
FIAT MULTIPLA (186)1.616V 바이파워 (186AMB1A) 04.1999-06.2010 76 1031581다목적차량 | |||||
피아트 멀티플라(186)1.616V 블루파워(186AMA1A) 04.1999-06.2010 70 95 1581 MPV | |||||
피아트 팔리오(178)1.206.1999-10.200050681242 해치백 | |||||
피아트 팔리오(1781.616V)04.1996-10.200274 100 1581 해치백 | |||||
FIAT PALIO 주말 (178_)1.204.1996-02.2001 54 73 1242 부동산 | |||||
FIAT PANDA (141)1000 01.1986-04.1992 32 44 999 해치백 | |||||
FIAT PANDA (141)10004x4 01.1986-07.1989 32 44 986 해치백 | |||||
FIAT PANDA (141)10004x4 05.1986-12.1994 33 45 999 해치백 | |||||
FIAT PANDA (141)10004x4 01.1986-12.1992 37 50 986 해치백 | |||||
피아트 팬다(141)11004x402.1995-07.20044054 1108 해치백 | |||||
FIAT PANDA (141_)1100 트레킹 4x4 10.1991-07.200437501108해치백 | |||||
