상세 정보 |
|||
자동차 모델: | 퓨조 206 405 르노 알파 로미오 크라이슬러 피아트 랜시아 수바루 포드 GM | 소재: | 금속/세라믹 |
---|---|---|---|
적용: | 엔진 시스템 | 자동차 제조: | 퓨조 르노 알파 로미오 크라이슬러 피아트 랜시아 수바루 포드 GM |
체르티파이온: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | 표준: | ISO9001 |
보증: | 12개월 | ||
강조하다: | BKR6EGP-7092 자동차 점프 플러그,BKR6EGP-7092 자동 점프 플러그 |
제품 설명
푸조 206 TU3 TU5 405 르노 알파로메오 크라이슬러 피아트 란시아 스바루 포드 오펠용 스파크 플러그 BKR6EGP-7092
- 이 항목에 대한 정보
- 이 스파크 플러그는푸조 206 405 르노 알파로메오 크라이슬러 피아트 란시아 스바루 GM 포드 등
- 여기에는 점화 플러그*1개가 포함되어 있으며, 한 상자에 포장되어 있으며, 한 판지 상자에 100개가 들어 있습니다.
- 100% 새 제품이며 배송 전 100% 품질 관리를 거쳤습니다.
- 품질 보증 기간은 12개월입니다.
부품 이름: |
스파크 플러그 |
카테고리 |
체리 예비 부품 |
자격증 |
로시/3C/E마크 |
부품 번호 |
BKR6EGP-7092 |
제품 라인 |
자동차 부품 |
품질 |
OEM |
자동차 모델 |
푸조 206 405 르노 알파 로미오 크라이슬러 피아트 LANCIA 스바루 포드 GM |
만능인 |
아래를 참조하세요 |
보증 |
12개월 |
자동차 제작 |
푸조 르노 알파 로미오 크라이슬러 피아트 LANCIA 스바루 포드 GM |
OEM/ODM |
예 |
최소주문수량 |
300개 |
엔진 모델 |
/ |
기원 |
중국 |
포장 |
표준 포장 |
적용 부품 번호
상표 | 숫자 |
알파 로메오 | |
46449690 | |
46480307 | |
46521529 | |
46550991 | |
60512848 | |
60571785 | |
60593139 | |
BMW | |
0030548 | |
0032136 | |
0037607 | |
0141871 | |
0148593 | |
1344520 | |
1435956 | |
1705914 | |
1715539 | |
12120030548 | |
12120032136 | |
12120037607 | |
12120141871 | |
12120148593 | |
12121344520 | |
12121435956 | |
12121705914 | |
12121715539 | |
12129059794 | |
12129061382 | |
12129061870 | |
12129063428 |
상표 | 숫자 |
12129064619 | |
12129064656 | |
12129065062 | |
12129065366 | |
12129071003 | |
9059794 | |
9061382 | |
9061870 | |
9063428 | |
9064617 | |
9064619 | |
9064656 | |
9065062 | |
9065366 | |
9071003 | |
크라이슬러 | |
4671057 | |
5269897 | |
56027108 | |
56028179 | |
스푸어씨9MCC | |
다이하츠 | |
90048-51080 | |
90048-51099 | |
90048-51100 | |
90048-51106 | |
90048-51117 | |
90048-51123 | |
90048-51136 | |
90048-51136-A | |
90048-51137 |
상표 | 숫자 |
90048-51138 | |
90048-51151 | |
90048-51152 | |
90048-51154 | |
90048-51154-A | |
90048-51155 | |
90048-51159 | |
90048-51160 | |
90048-51163 | |
90048-51163-A | |
90048-51168 | |
90048-51169 | |
90048-51169-A | |
90048-51170 | |
90048-51174-000 | |
90048-51175-000 | |
90048-61169A | |
94448-51155 | |
명령 | |
46413386 | |
46417010 | |
46463801 | |
46471078 | |
46472021 | |
46480362 | |
46548478 | |
46821457 | |
5894586 | |
5896177 | |
5896824 | |
71711807 | |
71711808 |
상표 | 숫자 |
7546519 | |
7571541 | |
7571576 | |
7769243 | |
7772453 | |
9614738680 | |
9618494580 | |
9618571880 | |
9619624580 | |
9626575480 | |
9628000280 | |
9636419280 | |
9638105780 | |
9639814380 | |
포드 | |
포드 | 1000996 |
1032705 | |
1086020 | |
1110500 | |
1125332 | |
1220057 | |
1468761 | |
3899252 | |
5099727 | |
5099728 | |
5099729 | |
5099775 | |
5099777 | |
5099828 | |
5099833 | |
6190831 | |
7099023 |
상표 | 숫자 |
88SF-12405-CB | |
88SF-12405-EC | |
890F-12405-AA | |
890F-12405-FA | |
910F-12405-BB | |
920F-12405-CAA | |
920F-12405-CBA | |
92OF-12405-EA | |
920F-12405-FA | |
959F-12405-AA | |
95VW-12405-DA | |
95WF-12405-AB | |
95WF-12405-CA | |
95WF-12405-DA | |
96XF-12405-BB | |
혼다 | |
98078-5614G | |
98079-5614E | |
98079-5614EHE | |
98079-5614G | |
98079-5614H | |
98079-5614] | |
98079-5614P | |
98079-5615E | |
98079-561-5E | |
98079-561-5E01 | |
98079-5615G | |
98079-561-5G | |
98079-561-5G01 | |
98079-5615J | |
98079-561-5J | |
98079-561-5J01 |
상표 | 숫자 | ||
5-86003124-0 | |||
5-86007639-0 | |||
5-86103386-0 | |||
8-94328372-0 | |||
8-94328374-0 | |||
8-97012928-0 | |||
8-97012930-0 | |||
재규어 | |||
EBC11480 | |||
란시아 | |||
9614738680 | |||
9626575480 | |||
9638105780 | |||
마쓰다 | |||
18BP03 | |||
1WT318110 | |||
B6V718110 | |||
BP0318110 | |||
BP0418110 | |||
BP0818110 | |||
BP1418110 | |||
BP4918110 | |||
BP5018110 | |||
BPY418110 | |||
F28518110 | |||
F28618110 | |||
F2C818110 | |||
IA5018110 | |||
JE4418110 |
상표 | 숫자 |
메르세데스-벤츠 | |
315931.03 | |
0031594003 | |
315960.03 | |
0031596503 | |
0031597203 | |
0031597303 | |
0031597503 | |
003159750326 | |
0031597603 | |
0031597803 | |
0031599003 | |
0031599103 | |
0031599203 | |
0041592003 | |
004159200326 | |
0041592603 | |
0041593003 | |
0041593603 | |
0059200326 | |
0059750326 | |
31593103 | |
31594003 | |
31596003 | |
31596503 | |
31597203 | |
31597303 | |
31597503 | |
3159750326 | |
31597603 | |
31597803 |
상표 | 숫자 |
31599003 | |
31599103 | |
31599203 | |
41592003 | |
4159200326 | |
41592603 | |
41593003 | |
41593603 | |
59200326 | |
59750326 | |
0031593103 | |
0031594003 | |
0031596003 | |
에이 0031596503 | |
에이 0031597203 | |
0031597303 | |
0031597503 | |
003159750326 | |
0031597603 | |
0031597803 | |
0031599003 | |
에이 0031599103 | |
에이 0031599203 | |
에이 00415920.03 | |
004159200326 | |
에이 0041592603 | |
에이 0041593003 | |
0041593603 | |
에이 0059200326 | |
0059750326 |
상표 | 숫자 |
미쓰비시 | |
CLP37202 | |
MD310294 | |
MD313443 | |
MD321150 | |
MD322771 | |
MD350291 | |
MD358200 | |
MD358202 | |
MD358203 | |
MD851332 | |
미네소타119942 | |
MS851332 | |
MS851336 | |
MS851352 | |
MS851358 | |
MS851362 | |
MS851368 | |
MS851502 | |
MS851722 | |
MS851723 | |
MS851728 | |
MS851732 | |
MS851738 |
상표 | 숫자 |
닛산 | |
22401-10P16 | |
22401-1F700 | |
22401-1N516 | |
22401-1P116 | |
22401-20J06 | |
22401-27N66 | |
22401-2F200 | |
22401-3682R | |
22401-50Y06 | |
22401-53J04 | |
22401-53J06 | |
22401-70J19 | |
22401-85E16 | |
22401-8651R | |
22401-99B09 | |
22401-99B19 | |
22401-Y9015 | |
22401-Y9066 | |
B2401--00QAA |
상표 | 숫자 |
오펠 | |
1214000 | |
1214003 | |
1214004 | |
1214005 | |
1214011 | |
1214015 | |
1214016 | |
1214027 | |
1214112 | |
1214141 | |
1214144 | |
1214145 | |
1214455 | |
25193473 | |
포르쉐 | |
99917010390 | |
99917020190 | |
99917020490 | |
99917020491 | |
99917020791 | |
99917021890 | |
99917021990 |
상표 | 숫자 |
르노 | |
6001040356 | |
6001040357 | |
7439146775 | |
7700103533 | |
7700107916 | |
7700115827 | |
7700260637 | |
7700273462 | |
7700274004 | |
7700274154 | |
7700274155 | |
7700500096 | |
7700500132 | |
7700500144 | |
7700500155 | |
7700500168 | |
7700500180 | |
7700855463 | |
7700856342 | |
7700858444 | |
7700871617 | |
7701043624 | |
8200020791 | |
8200020796 | |
8200021856 | |
8200033622 | |
8200656784 | |
8671004070 | |
8671004086 | |
8933003862 | |
9632182880 |
상표 | 숫자 | |
임시 과녁 | ||
GSP4662 | ||
GSP5658 | ||
GSP6652 | ||
GSP6662 | ||
GSP7662 | ||
GSP7663 | ||
GSP7664 | ||
NLP000030 | ||
NLP000050 | ||
NLP007664EVA | ||
NLP100130 | ||
NLP10024C | ||
XHM279 | ||
XHM281 | ||
사브 | ||
32000118 | ||
4444741 | ||
4501029 | ||
스바루 | ||
22401-AA310 | ||
22401AA320 | ||
22401-AA320 | ||
22401-AA370 | ||
22401AA490 | ||
22401-AA520 | ||
22401-AA540 | ||
22401-KA080 | ||
22401KA150 | ||
22401-KA150 | ||
22401-KA430 |
상표 | 숫자 |
도요타 | |
9004A-91011 | |
90080-91048 | |
90080-91065 | |
90080-91066 | |
90080-91108 | |
90080-91116 | |
90080-91204 | |
90080-91243 | |
90098-70064 | |
90098-70077 | |
90919-01166 | |
90919-01178 | |
90919-01179 | |
90919-01184 | |
90919-01185 | |
90919-01187 | |
90919-01188 | |
90919-01194 | |
90919-01195 | |
90919-01198 | |
90919-01202 | |
90919-01220 | |
90919-91048 | |
90919-91066 | |
90919-YZZAF | |
90919-YZZAG |
상표 | 숫자 |
바크스홀 | |
25193473 | |
볼보 | |
109X9146775 | |
207X9146775 | |
2714277 | |
271603 | |
2716363 | |
271727 | |
2717270 | |
272207 | |
272372 | |
304X9146775 | |
3517980 | |
402X9146775 | |
8642660 | |
8642661 | |
9146775 | |
폭스바겐 | |
004081161A | |
101000004AB | |
101000014AB | |
101000017AB | |
101000025AA | |
101000031AA | |
101000033AA | |
101000033AF | |
101000035AA | |
101000035AB |
적용 가능한 자동차 모델
설명에이 | 모델 연도 | 킬로와트 | 마력 | 참조 |
알파로미오 145(930)1.4 ie16V TS(930.A3A)1996년 12월-2001년 1월76 103 1370 | ||||
알파로메오 145(930_1.616V TS(930.A2C)09.1997-12.200082 112 1598 | ||||
알파 로미오 145 (930_1.6i.e.16V TS(930.A21996년 12월-2001년 1월1201598 | ||||
알파 로미오 145 (930_1.8 ie16V (930.A1A) 03.1998-01.2001106144 1747 | ||||
알파로메오 145(930)1.8 ie16V TS(930.A1A) 12.1996-12.1998 1031401747 | ||||
알파 로미오 145 (930_2.016V(930.A5) 03.1998-01.2001 114 155 1970 | ||||
알파 로미오 145 (930_2.016V TS(930.A5) 10.1995-01.2001 110 150 1970 | ||||
알파로메오 146(930)1.4 ie16V TS(930.B3A) 11.1996-01.2001 76 103 1370 | ||||
알파로메오 146(930_1.616V TS(930.B2C)09.1997-12.200082 112 1598 | ||||
알파 로미오 146(930_1.6i.e.16V TS(930.B2B,930.B2C) 11.1996-10.2001 881201598 | ||||
알파로메오 146(930)1.8 ie16V TS(930.B1A) 11.1996-01.2001 1031401747 | ||||
알파로메오 146(930)1.8 ie16V TS(930.B1A) 03.1998-01.2001106144 1747 | ||||
알파 로미오 146 (930_)2.016V(930.B5) 03.1997-10.2001 114 155 1970 | ||||
알파로메오 146(930_2.016V TS(930.B5) 10.1995-01.2001 110 150 1970 | ||||
알파 로마 0147(937)1.616V T.SPARK(937.AXA1A,937.AXB1A,937.BXB1A) 01.2001-03.2010 88 120 1598 | ||||
알파로메오 147(937)1.616V T.SPARK ECO(937.AXA1A,937.BXA1A)01.2001-03.201077 105 1598 | ||||
알파로메오 147(937)2.016V T.SPARK(937.AXA1,937.AXC1,937.BXC1)01.2001-03.2010110 150 1970 | ||||
알파로메오 155(167)1.616V TS(167.A6A) 05.1996-12.1997 88 120 1598 | ||||
알파 로메오 155(167)1.7 TS16V(167.A4N) 05.1996-12.1997 1031401747 | ||||
알파 로미오 155 (167)2.0 TS16V(167.A2G) 03.1995-12.1997 110 150 1970 | ||||
알파로메오 156(932)1.616V T.SPARK(932.A4,932.A4100) 09.1997-09.2005 88 120 1598 | ||||
알파로메오 156(932)1.616V T.SPARK(932A4) 09.1997-09.2005 82 112 1598 | ||||
알파로메오 156(932)1.816V T.SPARK(932.A3)09.1997-10.2000106 144 1747 | ||||
알파로메오 156(932)1.816V T.SPARK(932.A3100 09.1997-09.2005 103 1401747 | ||||
알파로메오 156(932)2.016V T.SPARK(932A2) 9.1997-06.2002 114 155 1970 | ||||
알파로메오 156(932)2.016V T.SPARK(932A21)2000년 10월-2002년 3월110 150 1970 | ||||
알파 로미오 156 (932_)2.0JTS (932AXA) 03.2002-09.2005 122 166 1970 | ||||
알파로메오 156(932)2.0JTS(932AXD00,932AXD01) 03.2001-09.2005 119 162 1970 | ||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)1.616V T.SPARK (932A4) 01.2000-09.2005 82 112 1598 | ||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932」1.616V T.SPARK.(932B4100) 05.2000-05.2006 88 120 1598 | ||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)1.816V T.SPARK (932A3 05.2000-10.2000 106 144 1747 | ||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)1.816V T.SPARK (932B31) 02.1997-05.2006 1031401747 |
설명 | 에이 | 모델 연도 | 킬로와트 | 마력 | 참조 |
알파로메오 GT(937_)2.0JTS(937CXH11,937CXH1A,937CXT1A) | 2006년 12월~2010년 9월 | 119 | 162 | 1970 | |
알파로메오 GT(937)2.0JTS(937CXH1A,937CXH11) | 2003년 11월~2010년 9월 | 121 | 165 | 1970 | |
알파로메오 GTV(916_1.816V(916C3) | 05.1998-10.2005 | 106 | 144 | 1747 | |
알파로메오 GTV (916_)2.0JTS (916CXA00) | 04.2003-10.2005 | 121 | 165 | 1970 | |
알파로메오 GTV(916)2.0 T.SPARK 16V(916.C2_.916C2C00) | 06.1995-10.2005 | 110 | 150 | 1970 | |
알파로메오 GTV(916_2.0 T.SPARK 16V(916C2C) | 09.1997-03.2003 | 114 | 155 | 1970 | |
알파로메오 스파이더(9161.816V(916S3) | 05.1998-04.2005 | 106 | 144 | 1747 | |
알파로메오 스파이더(916)2.0 JTS(916SXA00) | 04.2003-04.2005 | 121 | 165 | 1970 | |
알파 로메오 스파이더(916_)2.0 T.SPARK 16V(916S2B) | 05.1998-08.2000 | 114 | 155 | 1970 | |
알파로메오 스파이더(916)2.0 T.SPARK 16V(91652C00) | 06.1995-04.2005 | 110 | 150 | 1970 | |
알피나 B10(E34)4.0 | 04.1993-11.1994 | 232 | 316 | 3982 | |
알피나 B10(E34)4.6 | 03.1994-04.1995 | 250 | 340 | 4619 | |
알피나 B10(E39)3.2 | 08.1997-12.1998 | 191 | 260 | 3152 | |
알피나 B10(E39)3.3 | 01.1999-02.2003 | 206 | 280 | 3300 | |
알피나 B10(E39)4.6 V8 | 1996년 12월-1998년 10월 | 250 | 340 | 4619 | |
알피나 B10(E39)4.6 V8 | 1998년 10월-2002년 9월 | 255 | 347 | 4619 | |
알피나 B10 에스테이트(E34)4.0 | 04.1994-09.1994 | 232 | 316 | 3982 | |
알피나 B10 에스테이트(E34)4.6 | 06.1994-06.1995 | 250 | 340 | 4619 | |
알피나 B10 에스테이트(E39)3.2 | 08.1997-12.1998 | 191 | 260 | 3152 | |
알피나 B10 에스테이트(E39)3.3 | 02.1999-10.2003 | 206 | 280 | 3300 | |
알피나 B10 에스테이트(E39)4.6 V8 | 01.1997-10.1998 | 250 | 340 | 4619 | |
알피나 B10 에스테이트(E39)4.6 V8 | 1998년 10월-2002년 9월 | 255 | 347 | 4619 | |
알피나 B11(E32)4.0 | 05.1993 -02.1994 | 232 | 316 | 3982 | |
알피나 B12(E38)5.7 | 1995년 12월-1998년 9월 | 285 | 388 | 5646 | |
알피나 B12(E38)6.0 | 07.1999-07.2001 | 316 | 430 | 5980 | |
알피나 B12 쿠페(E31)5.0 | 06.1990-05.1994 | 258 | 351 | 4988 | |
알피나 B3(E36)3.0 | 04.1993 -12.1995 | 184 | 250 | 2997 | |
알피나 B3(E36)3.2 | 04.1996-04.1999 | 195 | 265 | 3152 | |
알피나 B3(E46)3.3 | 03.1999-07.2002 | 206 | 280 | 3300 | |
알피나 B3(E46)3.3 사륜구동 | 2001년 11월-2005년 1월 | 206 | 280 | 3300 | |
알피나 B3(E46)3.4S | 08.2002-01.2006 | 224 | 05 | 3346 | |
알피나 B3 컨버터블(E36)3.0 | 04.1993 -02.1996 | 184 | 250 |
2997
|
설명에이 | 모델 연도 | 킬로와트 | 마력 | 참조 | |
아우디80 아방트 (8C5,B4)2.8 09.1991-01.1996 128 1742771 | |||||
AUDI80 아방트 (8C5,B4)2.8 콰트로 08.1992-07.1995 128 174 2771 | |||||
아우디아2(8Z0)1.4 02.2000-08.2005 55 75 1390 | |||||
아우디아2(8Z0)1.6 FSI 05.2002-08.2005 81 110 1598 | |||||
아우디아3(8L1)1.6 1996년 9월~2003년 5월 74 101 1595 | |||||
아우디아3(8L1)1.608.2000-05.2003 75 102 1595 | |||||
오디아3(8L1)1.809.1996-05.2003 92 125 1781 | |||||
아우디아3(8P1)1.6 05.2003-08.2012 75 102 1595 | |||||
아우디3(8P1)1.6 FSI08.2003-09.2007 85 115 1598 | |||||
AUDIA3(8P1)2.0 FS 05.2003-06.2008 110 150 1984 | |||||
AUDI A3 컨버터블(8P7)1.6 09.2008-05.2010 75 102 1595 ( | |||||
AUDIA3 스포트백(8PA)1.6 09.2004-03.2013 75 102 1595 | |||||
아우디 A3 스포츠백 (8PA)1.6 FS 09.2004-09.2007 85 115 1598 | |||||
아우디 A3 스포츠백 (8PA)2.0 FS 09.2004-06.2008 110 150 1984 | |||||
아우디아4(8D2,B5)1.6 11.1994-10.2000 74 100 1595 | |||||
아우디아4(8D2,B5)1.6 2000년 7월~2000년 11월 75 102 1595 | |||||
아우디아4(8D2,B5)1.8 1994년 11월-2000년 11월92125 1781 | |||||
아우디4(8D2,B5)1.8 콰트로 01.1995-11.2000 92 125 1781 | |||||
아우디아4(8D2,B5)1.8 T 01.1995-11.2000 110 150 1781 | |||||
아우디아4(8D2,B5)2.4 1997년 8월~2000년 11월 120 163 2393 | |||||
아우디아4(8D2,B5)2.4 03,1997-11.200121165 2393 | |||||
아우디4(8D2,B5)2.4 콰트로 03.1997-11.2000 121 165 2393 | |||||
아우디4(8D2,B5)2.4 콰트로 08.1997-11.2000 120 163 2393 | |||||
아우디아4(8D2,B5)2.6 1995년 01월-2000년 11월 110 150 2598 | |||||
아우디4(8D2,B5)2.6 콰트로01.1995-11.2000110 150 2598 | |||||
아우디아4(8D2,B5)2.8 1995년 9월~1997년 7월 128 174 2771 | |||||
아우디아4(8D2,B5)2.8 1996년 10월~2000년 11월 142 193 2771 | |||||
아우디4(8D2,B5)2.8 콰트로 01.1995-07.1997 128 174 2771 | |||||
아우디4(8D2,B5)2.8 콰트로 10.1996-08.2001 142 193 2771 | |||||
아우디아4(8E2,B6)1.6 11.2000-12.2004 75 102 1595 | |||||
아우디아4(8E2,B6)2.4 2001년 9월~2004년 12월 125 170 2393 | |||||
아우디아4(8E2,B6)2.4 2001년 9월~2004년 12월 120 163 2393 |
설명에이 | 모델 연도 | 킬로와트 | 마력 | 참조 | |
아우디 A4 아방트(8D5,B5)2.602.1996-09.2001110 150 2598 | |||||
아우디 A4 아방트 (8D5,B5)2.6 콰트로01.1996-09.2001110 150 2598 | |||||
아우디 A4 아방트 (8D5,B5)2.8 10.1996-09.2001 142 193 277 | |||||
아우디 A4 아방트 (8D5,B5)2.8 콰트로 10.1996-09.2001 142 193 2771 | |||||
아우디 A4 아방트(8E5,B6)1.609.2001-12.200475 102 1595 | |||||
아우디 A4 아방트(8E5,B6)2.409.2001-12.2004120 163 2393 | |||||
아우디 A4 아방트 (8E5,B6)2.4 09.2001-12.2004 125 170 2393 | |||||
아우디 A4 아방트(8E5,B6)3.004.2001-12.2004160 2182976 | |||||
아우디 A4 아방트(8E5,B6)3.009.2001-12.2004162 220 2976 | |||||
아우디 A4 아방트 (8E5,B6)3.0 콰트로 04.2001-12.2004 160 218 2976 | |||||
아우디 A4 아방트 (8E5,B6)3.0 콰트로09.2001-12.2004162 220 2976 | |||||
아우디 A4 아방트 (8E5,B6)S4 콰트로03.2003-12.2004253 344 4163 | |||||
아우디 A4 아방트(8ED,B7)1.62004년 11월-2008년 6월75 102 1595 | |||||
아우디 A4 아방트 (8ED,B7)3.0 11.2004-05.2006 160 218 2976 | |||||
AUDI A4 Avant (8ED,B7)3.0 콰트로 11.2004-07.2006 160 218 2976 | |||||
아우디 A4 아방트(8ED,B7)S4 콰트로2004년 11월-2008년 6월253 344 4163 | |||||
AUDI A4 컨버터블(8H7,B6,8HE,B7)2.4 04.2002-12.2005 120 163 2393( | |||||
AUDI A4 컨버터블(8H7,B6,8HE,B7)2.4 04.2002-12.2005 125 170 2393 | |||||
AUDI A4 컨버터블(8H7,B6,8HE,B7)3.0 04.2002-12.2005 162 220 2976 | |||||
AUDI A4 컨버터블(8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 콰트로 05.2003-12.2005 162 220 2976 | |||||
아우디 A4 컨버터블(8H7,B6,8HE,B7)S4 콰트로03.2004-03.20092533444163( | |||||
아우디아6(4A2,C4)1.8 1995년 12월~1997년 10월 92 125 1781 | |||||
AUDIA6(4A2,C4)1.8 콰트로 12.1995-10.199792125 1781 | |||||
아우디6(4A2,C4)2.016V 06.1994-10.1997 103 140 1984 | |||||
AUDIA6(4A2,C4)2.016V 콰트로 06.1994-10.1997 103 140 1984 | |||||
아우디아6(4A2,C4)2.6 6.1994-10.1997 110 150 2598 | |||||
AUDIA6(4A2,C4)2.6 콰트로 06.1994-10.1997 110 150 2598 | |||||
아우디아6(4A2,C4)2.8 1994년 6월~1997년 10월 128 174 2771 | |||||
아우디아6(4A2,C4)2.8 1995년 12월~1997년 10월 142 193 2771 | |||||
AUDIA6(4A2,C4)2.8 콰트라 06.1994-10.1997 128 174 2771 | |||||
AUDIA6(4A2,C4)2.8 콰트로 12.1995-10.1997 142 193 2771 | |||||
오디아6(4B2,C5)1.807.1997-01.200592 125 1781 |
설명에이 | 모델 연도 | 킬로와트 | 마력 | 참조 | |
아우디 A4 아방트(8D5,B5)2.602.1996-09.2001110 150 2598 | |||||
아우디 A4 아방트 (8D5,B5)2.6 콰트로01.1996-09.2001110 150 2598 | |||||
아우디 A4 아방트 (8D5,B5)2.8 10.1996-09.2001 142 193 277 | |||||
아우디 A4 아방트 (8D5,B5)2.8 콰트로 10.1996-09.2001 142 193 2771 | |||||
아우디 A4 아방트(8E5,B6)1.609.2001-12.200475 102 1595 | |||||
아우디 A4 아방트(8E5,B6)2.409.2001-12.2004120 163 2393 | |||||
아우디 A4 아방트 (8E5,B6)2.4 09.2001-12.2004 125 170 2393 | |||||
아우디 A4 아방트(8E5,B6)3.004.2001-12.2004160 2182976 | |||||
아우디 A4 아방트(8E5,B6)3.009.2001-12.2004162 220 2976 | |||||
아우디 A4 아방트 (8E5,B6)3.0 콰트로 04.2001-12.2004 160 218 2976 | |||||
아우디 A4 아방트 (8E5,B6)3.0 콰트로09.2001-12.2004162 220 2976 | |||||
아우디 A4 아방트 (8E5,B6)S4 콰트로03.2003-12.2004253 344 4163 | |||||
아우디 A4 아방트(8ED,B7)1.62004년 11월-2008년 6월75 102 1595 | |||||
아우디 A4 아방트 (8ED,B7)3.0 11.2004-05.2006 160 218 2976 | |||||
AUDI A4 Avant (8ED,B7)3.0 콰트로 11.2004-07.2006 160 218 2976 | |||||
아우디 A4 아방트(8ED,B7)S4 콰트로2004년 11월-2008년 6월253 344 4163 | |||||
AUDI A4 컨버터블(8H7,B6,8HE,B7)2.4 04.2002-12.2005 120 163 2393( | |||||
AUDI A4 컨버터블(8H7,B6,8HE,B7)2.4 04.2002-12.2005 125 170 2393 | |||||
AUDI A4 컨버터블(8H7,B6,8HE,B7)3.0 04.2002-12.2005 162 220 2976 | |||||
AUDI A4 컨버터블(8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 콰트로 05.2003-12.2005 162 220 2976 | |||||
아우디 A4 컨버터블(8H7,B6,8HE,B7)S4 콰트로03.2004-03.20092533444163( | |||||
아우디아6(4A2,C4)1.8 1995년 12월~1997년 10월 92 125 1781 | |||||
AUDIA6(4A2,C4)1.8 콰트로 12.1995-10.199792125 1781 | |||||
아우디6(4A2,C4)2.016V 06.1994-10.1997 103 140 1984 | |||||
AUDIA6(4A2,C4)2.016V 콰트로 06.1994-10.1997 103 140 1984 | |||||
오디아6(4A2,C4)2.6 6.1994-10.1997 110 150 2598 | |||||
AUDIA6(4A2,C4)2.6 콰트로 06.1994-10.1997 110 150 2598 | |||||
아우디아6(4A2,C4)2.8 1994년 6월~1997년 10월 128 174 2771 | |||||
아우디아6(4A2,C4)2.8 1995년 12월~1997년 10월 142 193 2771 | |||||
AUDIA6(4A2,C4)2.8 콰트라 06.1994-10.1997 128 174 2771 | |||||
AUDIA6(4A2,C4)2.8 콰트로 12.1995-10.1997 142 193 2771 | |||||
오디아6(4B2,C5)1.807.1997-01.200592 125 1781 |
설명 | 에이 | 모델 연도 | 킬로와트 | 마력 | 참조 |
아우디6 아방트(4B5,C5)2.4 | 07.1998-01.2005 | 100 | 136 | 2393 | |
아우디 A6 아방트(4B5,C5)2.4 | 1997년 12월-2005년 1월 | 115 | 156 | 2393 | |
아우디 A6 아방트(4B5,C5)2.4 | 1997년 12월-2005년 1월 | 120 | 163 | 2393 | |
아우디 A6 아방트(4B5,C5)2.4 | 1997년 12월-2005년 1월 | 121 | 165 | 2393 | |
아우디 A6 아방트(4B5,C5)2.4 | 08.2001-01.2005 | 125 | 170 | 2393 | |
아우디 A6 아방트 (4B5,C5)2.4 콰트로 | 1997년 12월-2005년 1월 | 121 | 165 | 2393 | |
아우디6 아방트 (4B5,C5)2.4 콰트로 | 08.2001-01.2005 | 125 | 170 | 2393 | |
아우디 A6 아방트 (4B5,C5)2.4 콰트로 | 08.1998-05.2001 | 115 | 156 | 2393 | |
아우디 A6 아방트 (4B5,C5)2.4 콰트로 | 1997년 12월-2005년 1월 | 120 | 163 | 2393 | |
아우디6 아방트(4B5,C5)2.8 | 1997년 12월-2000년 5월 | 132 | 180 | 2771 | |
아우디 A6 아방트(4B5,C5)2.8 | 07.1999-01.2005 | 140 | 190 | 2771 | |
아우디 A6 아방트(4B5,C5)2.8 | 1997년 12월-2005년 1월 | 142 | 193 | 2771 | |
아우디 A6 아방트 (4B5,C5)2.8 콰트로 | 1997년 12월-2005년 1월 | 142 | 193 | 2771 | |
아우디 A6 아방트(4B5,C5)3.0 | 08.2001-01.2005 | 162 | 220 | 2976 | |
아우디 A6 아방트 (4B5,C5)3.0 콰트로 | 08.2001-01.2005 | 162 | 220 | 2976 | |
아우디 A6 아방트 (4B5,C5)4.2 콰트로 | 1998년 11월-2005년 1월 | 220 | 299 | 4172 | |
아우디 A6 아방트 (4B5,C5)S6 콰트로 | 09.1999-01.2005 | 250 | 340 | 4172 | |
아우디 A6 아방트 (4F5,C6)4.2 콰트로 | 03.2005-05.2006 | 246 | 335 | 4163 | |
오디아8(4D2,4D8)2.8 | 03.1994-03.1996 | 128 | 174 | 2771 | |
오디아8(4D2,4D8)2.8 | 04.1996-09.2002 | 142 | 193 | 2771 | |
오디아8(4D2,4D8)2.8 콰트라 | 03.1994-03.1996 | 128 | 174 | 2771 | |
오디아8(4D2,4D8)2.8 콰트라 | 04.1996-09.2002 | 142 | 193 | 2771 | |
오디아8(4D2,4D8)3.7 | 1998년 11월-2002년 9월 | 191 | 260 | 3697 | |
오디아8(4D2,4D8)3.7콰트라 | 1998년 11월-2002년 9월 | 191 | 260 | 3697 | |
아우디8(4D2,4D8)4.2 콰트로 | 02.1999-04.2000 | 175 | 238 | 4172 | |
AUDIA8(4D2,4D8)4.2 콰트라 | 1998년 11월-2002년 9월 | 228 | 310 | 4172 | |
AUDIA8(4D2,4D8)S 8콰트라 | 06.1999-09.2002 | 265 | 360 | 4172 | |
오디아8(4E2,4E8)3.0 | 07.2003-05.2005 | 162 | 220 | 2976 | |
