상세 정보 |
|||
자동차 모델: | 토요타 오리스/코롤라 | 소재: | 금속 |
---|---|---|---|
적용: | 샤식 시스템 | 자동차 제조: | 토요타 |
체르티파이온: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | 기능: | 충격 흡수기의 기능은 차량의 원활한 운전을 보장하는 것이고, 충격 흡수기의 기능은 진동을 완화시키는 기능입니다. |
표준: | ISO9001 | 보증: | 12개월 |
강조하다: | 공기 충격 흡수기 4852002381,4852002381 자동 충격 흡수기,48520-12A 공기 충격 흡수기 |
제품 설명
전면 충격 흡수기 L/R 4852002381 TOYOTA AURIS LE15 1.4 1.6 1.8 2.0/ TOYOTA COROLLA 세라운 1.3 1.4 1.8
-
이 물건에 대해
- 이 충격 흡수기는 토요타 아우리스/코롤라에 적합합니다.
- 전면 충격 흡수기 L * 1pcs, R * 1pcs, 1pcs 한 상자, 4-6pcs 한 박스.
- 100% 새 제품이고 배달 전에 100% QC를 합니다.
- 품질 보증은 12개월입니다.
부분 이름: |
앞 충격 흡수기 |
카테고리 |
차체 부품 |
인증서 |
ROSH/3C/E 마크 |
제1부 |
485200238148520-12A70 |
제품 라인 |
자동차 부품 |
품질 |
OEM |
자동차 모델 |
오리스/코롤라
|
보편적 |
아래 참조 |
보증 |
12개월 |
자동차 제조 |
도요타
|
OEM/ODM |
네 |
MOQ |
300개 |
엔진 모델 |
/ |
원산지 |
중국 |
포장 |
표준 포장 |
적용 가능한 OE 부분 번호
브랜드 | 번호 |
도요타 | |
48520-12A70 | |
48520-09K20 | |
48520-80200 | |
48520-09X90 | |
48520-80203 | |
48520-02412 | |
48520-02381 | |
48520-12A91 | |
48520-02870 | |
48520-09Y20 | |
48520-02A10 | |
48520-80202 | |
48520-12A60 | |
48520-02400 | |
48520-09X80 | |
48520-12A41 | |
48520-09P40 | |
48520-80201 | |
48520-12A90 | |
48520-02A30 | |
48520-09X70 | |
48520-09K40 | |
48520-12A61 | |
48520-02880 | |
48520-12A71 | |
48520-12A40 | |
48520-80108 | |
48520-09K30 | |
48520-80107 | |
48520-02A40 | |
48520-09K40 | |
48520-12A61 | |
48520-02880 | |
48520-12A71 | |
48520-12A40 | |
48520-80108 | |
48520-09K30 | |
48520-80107 | |
48520-02A40 | |
48520-09U10 | |
48520-09K10 | |
48520-09P50 | |
48520-80110 | |
48520-02380 | |
48520-09X60 | |
48520-02410 | |
48520-09Y10 | |
48520-09Y30 | |
48520-09P30 | |
48520-02390 | |
48520-02411 | |
48520-09K50 | |
48520-02421 | |
48520-02391 | |
48520-02760 | |
48520-09X50 | |
48520-02A00 | |
48520-02401 | |
48520-02420 | |
48520-80106 | |
48520-09500 |
적용 가능한 모델
설명 | 모델 연도 | kW | HP | Cc | 모델 | ||
도요타 아우리스 LE15_) 1.33 듀얼 VVTi (NRE150_)01.2010-09201273991329해치백 | |||||||
도요타 아우리스 (E15) 1.33 듀얼-VVTi (NRE150_ 05.2009-09.2012 74 101 1329 해치백) | |||||||
도요타 아우리스 LE15)1.4 (ZZE150) 03.2007-09.2012 71 97 1398 해치백 | |||||||
토요타 아우리스 LE15)1.4 D-4D (NDE150) 03.2007-09.2012 66 90 1364 해치백 | |||||||
도요타 아우리스 LE15)1.6 (ZRE151 03.2007-09.2012 91 124 1598 해치백 | |||||||
도요타 아우리스 LE151.6 (ZRE151_) 05.2009-09.2012 97 132 1598 해치백 | |||||||
도요타 아우리스 LE151.8 (ZRE152)022009-09년2012108147 1798 해치백 | |||||||
도요타 아우리스 (E15_) 2.0 D-4D (ADE150_ 03.2007-09.2012 93 126 1998 해치백 | |||||||
토요타 아우리스 LE15_2.2 D(ADE157 ADE151_ 11.2006-09.2012 1301772231해치백 | |||||||
토요타 아우리스 LE181.3 (NRE180_) 10.2012-12.2018 73 99 1329 해치백 | |||||||
도요타 아우리스 〔E18〕1.4 D-4D (NDE180_ 10.2012-12.2018 66 90 1364 해치백) | |||||||
토요타 아우리스 (E18」1.6 (ZRE181_ZRE185 10.2012-12.2018 97 132 1598 해치백) | |||||||
토요타 아우리스 LE18」1.8 하이브리드 (ZWE186」 10.2012-12.2018 73 99 1798 해치백 | |||||||
도요타 아우리스 (E18」2.0 D-4D (ADE186」 10.2012-04.2015 91 124 1998 해치백 | |||||||
토요타 아우리스 에스테이트 (E18)1.3 (NRE180_) 07.2013-12.2018 73 99 1329 에스테이트 | |||||||
토요타 아우리스 에스테이트 (E18)1.4 D-4D (NDE180 07.2013-12.2018 66 90 1364 에스테이트 | |||||||
토요타 아우리스 에스테이트 (E18」1.6 (ZRE185」 07.2013-12.2018 97 132 1598 Fstate | |||||||
토요타 아우리스 에스테이트 (E18」1.8 하이브리드 (ZWE186) 07.2013-12.2018 73 991798재산 | |||||||
도요타 코롤라 세론 CE18_,ZRE1) 1.3 (NRE180」 06.2013-12.20187399 1329 셀론 | |||||||
도요타 코롤라 세론 (E18_ZRE1)1.4 D-4D (NDE180_NDE170_ 06.2013-12.2018 66 901364살롱 | |||||||
토요타 코롤라 세라운 LE18_,ZRE1)1.6 (ZRE181」 06.2013-12.2018 97 132 1598 세라운 |
적용 가능한 엔진
더 많은 쇼크 흡수기 모델에 대해 문의하세요...
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다