자동차 전면 충전 흡수기 포드 포커스 98AX18045FE 1069130 1069142 1085811 98AG18045CK
제품 상세 정보:
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | VitaTree |
인증: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
모델 번호: | 98AX18045FE 1069130 1069142 1085811 98AG18045CK |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 100 PCS |
---|---|
가격: | Negotiated |
포장 세부 사항: | 표준 포장 |
배달 시간: | 입금 후 30일 |
지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 월 1000000 pcs |
상세 정보 |
|||
자동차 모델: | 집중하라 | 소재: | 금속 |
---|---|---|---|
적용: | 샤식 시스템 | 자동차 제조: | 포드 |
체르티파이온: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | 기능: | 충격 흡수기의 기능은 차량의 원활한 운전을 보장하는 것이고, 충격 흡수기의 기능은 진동을 완화시키는 기능입니다. |
표준: | ISO9001 | 보증: | 12개월 |
강조하다: | 자동차 전면 충격 흡수기 98AX18045FE,자동차 앞 충격 흡수기 1069130 |
제품 설명
Ford Focus 98AX18045FE 1069130 1069142 1085811 98AG18045CK용 전면 충격 흡수 장치
-
이 항목에 대한 정보
- 이 충격 흡수 장치는 Ford Focus에 적합합니다.,등.
- 전면 충격 흡수 장치 L*1개, R*1개, 한 상자에 1개, 한 판지 상자에 4-6개가 포함되어 있습니다.
- 100% 새 제품이며 배송 전 100% 품질 관리를 거쳤습니다.
- 품질 보증 기간은 12개월입니다.
부품 이름: |
충격 흡수 장치 |
카테고리 |
섀시 부품 |
자격증 |
로시/3C/E마크 |
부품 번호 |
98AX18045FE 1069130 /1069142 1085811 98AG18045CK |
제품 계열 |
자동차 부품 |
품질 |
OEM |
자동차 모델 |
집중하다 |
만능인 |
아래를 참조하세요 |
보증 |
12 개월 |
자동차 제작 |
포드 |
OEM/ODM |
예 |
최소주문수량 |
300개 |
엔진 모델 |
/ |
기원 |
중국 |
포장 |
표준 포장 |
적용 OE 부품 번호
상표 | 숫자 | |
포드 | ||
03401278 | ||
1068770 | ||
1069130 | ||
1069131 | ||
1069138 | ||
1069142 | ||
1069143 | ||
1069147 | ||
1069149 | ||
1071064 | ||
1071065 | ||
1085811 | ||
1085812 | ||
1085813 | ||
1087125 | ||
1087126 | ||
1087127 | ||
1111001 | ||
1111003 | ||
1111006 | ||
1111009 | ||
1111010 | ||
1111013 | ||
1142741 | ||
1143218 | ||
1145246 | ||
1145248 | ||
1149976 | ||
1149981 | ||
2M5V18045AA | ||
2M5V18K001AA | ||
6199999 | ||
98AG18045CK | ||
98AG18045CL | ||
98AG18045DJ | ||
98AG18045EE | ||
98AG18045EF | ||
98AG18045FE | ||
98AG18045FF | ||
98AG18045HE | ||
98AG18045HF | ||
98AG18045HG | ||
98AG18045JE | ||
98AG18045JC | ||
98AG18045JD | ||
98AG18045KB | ||
98AG18045KG | ||
98AG18045LC | ||
98AG18045MC | ||
98AG18045MD | ||
98AG18045ME | ||
98AG18045NA | ||
98AG18045NB | ||
98AG18045NC | ||
98AG18145AK | ||
98AG18145BK | ||
98AG18145CL | ||
98AG18145DK | ||
98AG18145EF | ||
98AG18145FF | ||
98AG18145HG | ||
98AG18145JD | ||
98AG18145KC | ||
98AG18145LE | ||
98AG18145ME | ||
98AG18145NC | ||
98AG18146AK | ||
98AG18146EK | ||
98AG18146CL | ||
98AG18146DK | ||
98AG18146EF | ||
98AG18146FF | ||
98AG18146HG | ||
98AG18146JL | ||
98AG18146KC | ||
98AG18146LE | ||
98AG18146ME | ||
98AG18146NC | ||
98AG18K001CK | ||
98AG18K001CL | ||
98AG18K001DJ | ||
98AG18K001EE | ||
98AG18K001EF | ||
98AG18K001FE | ||
98AG18K001FF | ||
98AG18K001HE | ||
98AG18K001HF | ||
98AG18K001HG | ||
98AG18K001JE | ||
98AG18K001JC | ||
98AG18K001JD | ||
98AG18K001KB | ||
98AG18K001KC | ||
98AG18K001LC | ||
98AG18K001MC | ||
98AG18K001MD | ||
98AG18K001ME | ||
98AG18K001NA | ||
98AG18K001NE | ||
98AG18K001NC | ||
98AX18045CK | ||
98AX18045EE | ||
98AX18045FE | ||
98AX18045HE | ||
98AX18045JB | ||
98AX18045KE | ||
98AX18045LC | ||
98AX18045LD | ||
98AX18045MC | ||
98AX18045MD | ||
98AX18045NA | ||
98AX18K001CK | ||
98AX18K001EE | ||
98AX18K001FE | ||
98AX18K001HE | ||
98AX18K001JE | ||
98AX18K001KE | ||
98AX18K001LC | ||
98AX18045JB | ||
98AX18045KE | ||
98AX18045LC | ||
98AX18045LD | ||
98AX18045MG | ||
98AX18045MD | ||
98AX18045NA | ||
98AX18K001CK | ||
98AX18K001EE | ||
98AX18K001FE | ||
98AX18K001HE | ||
98AX18K001JE | ||
98AX18K001KB | ||
98AX18K001LC | ||
98AX18K001LD | ||
98AX18K001MC | ||
98AX18K001MD | ||
98AX18K001NA | ||
E92Z2001B | ||
혼다 | ||
51606SR2N01 | ||
51606SR3003 | ||
51606SR3J02 | ||
51606SR3J03 | ||
51606SR3N01 | ||
51606SR3N02 | ||
51606SR3N03 | ||
51606ST3E01 | ||
51606ST3E11 | ||
51606ST7J02 |
적용 모델
노트 만들다 모델 년도 변종 유형 차대 엔진 | |||||||
BHDA, BHDB | 포드 | 집중하다 | 2005 | 디젤 살롱 | 1.8 터보 Dl/TDDi | 전진전진전진전진전 | 17530055KW75HPBHDA;BHDB |
BHDA, BHDB | 포드 | 집중하다 | 2004 | 디젤 에스테이트 | 1.8 디/디디 | FWDIDNW | 1753cc55KW75HPBHDA;BHDB |
FFDA | 포드 | 포거스 | 2004 | 디젤 에스테이트 | 1.8 TDC | FWDIDNW | 1753cc74KW100HPFFDA |
F9DA,F9DB | 포드 | 포거스 | 2004 | 디젤 에스테이트 | 1.8 TDC | FWDI DNW | 1753cc85KW115HPF9DA;F9DB |
C9DC;C9DA,C9DB | 포드 | 포거스 | 2004 | 디젤 에스테이트 | 1.8 터보 Dl/TDD | FWDIDNW | 1753cc66KW90HPG9DA;C9DB;C9DC |
BHDA, BHDB | 포드 | 집중하다 | 2004 | 디젤 해치 | 1.8 디디/티디디 | FWDIDAW, DBW | 17530055KW75HPBHDA;BHDE |
FFDA | 포드 | 집중하다 | 2004 | 디젤 하토 | 1.8 TDC | FWDIDAW, DBW | 1753cc74KW100HPFFDA |
F9DA,FQDE | 포드 | 집중하다 | 2004 | 디젤 해치 | 1.8 TDC | FWDIDAW, DBW | 17530085KW115HPF9DA;F9DB |
C9DC;C9DA,C9DB | 포드 | 집중하다 | 2004 | 디젤 해치 | 1.8 터보 Dl/TDD | FWDIDAW, DBW | 17530066KW90HPC9DA;C9DB;C9DC |
FFDA | 포드 | 포거스 | 2004 | 디젤 살루어 | 1.8 TDC | 전진전진전진전진전 | 1753cc74KW100HPFFDA |
F9DA,F9DB | 포드 | 포거스 | 2004 | 디젤 살롱 | 1.8 TDC | 전진전진전진전진전 | 1753cc85KW115HPF9DA;F9DB |
BHDA, BHDB | 포드 | 집중하다 | 2004 | 디젤 살롱 | 1.8 터보 DI/TDD | 전진전진전진전진전 | 1753cc55KW75HPBHDA;BHDB |
CQDCC9DASQDE | 포드 | 포그US | 2004 | 디젤 살롱 | 1.8 터보 Dl/TDD | 전진전진전진전진전 | 17530066KW90HPC9DA;C9DB;C9DC |
EYDCEYDB,EYDD,EYDE,EYDFEYDG,EYDI,EYDJ,EYDL | 포드 | 집중하다 | 2004 | 페트롤 에스테이트 | 1.816V | FWDIDNW | 1796cc85KW115마력 EYDB;EYDC;EYDD;EYDE;EYDF;EYDG;EYDI;EYDJ;EYDL |
EDDC,EDDB,EDDD,EDDF | 포드 | 집중하다 | 2004 | 페트르에스테이트 | 2.016V | FWDIDNW | 1988cc 96KW131HPEDDB;EDDC;EDDD;EDDF |
알다 | 포드 | 포거스 | 2004 | 페트롤 에스테이트 | ST170 | FWDIDNW | 1988cc127KW173HP알다 |
EYDCEYDB,EYDD,EYDE,EYDF,EYDG,EYDI,EYDJ,EYDL | 포드 | 집중하다 | 2004 | 가솔린 해치 | 1.816V | FWDIDAW, DBW | 1796cc85KW115마력 EYDB;EYDC;EYDD;EYDE;EYDF;EYDG;EYDI;EYDJ;EYDL |
EDDC;EDDB,EDDD,EDDF | 포드 | 집중하다 | 2004 | 가솔린 해치 | 2.016V | FWDIDAW, DBW | 19880c96KW131HPEDDB;EDDC;EDDD;EDDF |
HMDA | 포드 | 집중하다 | 2004 | 가솔린 해치 | RS | FWDIDAW, DBW | 1988cc158KW 215마력HMDA |
알다 | 포드 | 집중하다 | 2004 | 가솔린 해치 | ST170 | FWDIDAW, DBW | 19880c127KW173HP알다 |
적용 가능한 엔진
더 많은 모델이 궁금하시면 저희에게 문의하세요.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다